เครื่องแกะสลักโฟม รุ่น ART-1325 F
|  | |
Specification ART-1325 F Foam ESP 4 Axis
| No. | Item | ART1325-F foam eps cnc router | Parameters | 
| 1 | Working area | X | 1300 mm (Option :2000/3000 mm) | 
| Y | 2500 mm (Option: 5000 mm) | ||
| Z | 600 mm | ||
| 2 | Table | Size | 1500x3000mm | 
| Material | foam ,wood .... | ||
| 3 | Accuracy | Working Accuracy | ±0.05mm | 
| Repositioning Accuracy | ±0.03mm | ||
| Straightness for X,Y,Z | ±0.05/300mm | ||
| Verticality for X to Y | 0.05/ m | ||
| Verticality for Z to X,Y | 0.03/m | ||
| Straightness for table surface | 0.05/500mm | ||
| Verticality for spindle | 0.1/300mm | ||
| 4 | Structure | Table Structure | Whole Cast Steel | 
| Transmission way of X,Y,Z | XY with HIWIN Linear rail, Z with Ball screw | ||
| 5 | Speed | Feed | 1-10000mm/min | 
| Rapid feed rates | X=12000mm/min | ||
| Y=12000mm/min | |||
| Z=10000mm/min | |||
| 6 | Spindle | Spindle Power | 6.0KW hsd Spindle made in Italy | 
| Spindle Speed | 100-24000 RPM /min | ||
| Spindle taper | ISO 40 | ||
| Spindle Nose to Table Top | 150-1150mm | ||
| 7 | Driver | 
 | Japanese Yaskawa Servo motor | 
| 8 | Working Voltage | 
 | AC380V/50Hz | 
| 9 | Commend Code | 
 | G Code ,F/S Code Compatible | 
| 10 | Operating System | 
 | DSP A18 | 
| 11 | Net Weight | 
 | 1800 KGS | 
 
	                         
	                         
	                         
	                         
	                        


 
 




